Kategorie
Hochwertige Ersatzteile für Poclain Ms/Mse Hydraulikmotoren Stator Rotor Kolben Dichtungssätze China Hersteller
Beschreibungen: Ersatzteile für den Hydraulikmotor Ms08: 1) Dies sind die Ersatzteile für die Ersatzteile für den Hydrau
Basisinformation.
Modell Nr. | Ms02, Ms05, Ms08, Ms18, Ms35, Ms50, MS83, MS125 |
Hauptteile | Rotorgruppe, Stator, Dichtungssatz |
Hydraulikflüssigkeit | Synthetisches Hydrauliköl |
Hydraulischer Motor | Kolbenhydraulikmotor |
Serie | Ersatzteile für Poclain Ms/Mse Hydraulikmotoren |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | Helmturm |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8412909000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Beschreibungen:Ersatzteile für Hydraulikmotor Ms08:
1) Dies sind die Ersatzteile für Poclain MS08-Hydraulikmotor-Ersatzteile, und alle könnten der beste Ersatz für die Original-Poclain MS08-Motoren sein.
2) Dazu gehören Antriebswelle, vordere Abdeckung, Stator, Rotor, Tauchkolben, Rolle, Verteiler, hintere Abdeckung, dynamische Reibung, Haftreibung, Prüfzylinder, Bremskolben, Brechwelle der Abdeckplatte, Bremswelle usw.
Vorteil vonUnsere Produkte:
Mit 10 Jahren Erfahrung in der Herstellung können unsere Produkte einen guten Ersatz für die Originalmotoren und Ersatzteile der Poclain MS08-Serie darstellen.
Ersatzteile für Hydraulikmotoren MS08Liste: Qualitätskontrolle:
Typ Verschiebung | MS08-8 | MS08-9 | MS08-0 | MS08-1 | MS08-2 | |||||
Voll/Halb | Voll/Halb | Voll/Halb | Voll/Halb | Voll/Halb | ||||||
Verdrängung (ml/r) | 627 | 313 | 702 | 351 | 780 | 390 | 857 | 428 | 934 | 467 |
Maximale Leistung (kW) | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Druckunterschied 10 MPa Drehmoment (Nm) | 937 | 459 | 1049 | 514 | 1166 | 571 | 1281 | 628 | 1396 | 684 |
Nenndrehmoment (Nm) | 2343 | 2623 | 2914 | 3202 | 3490 | |||||
Nenndruck (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
Maximaler Druck (MPa) | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |||||
Nenngeschwindigkeit (U/min) | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | |||||
Geschwindigkeitsbereich (U/min) | 0-170 | 0-170 | 0-170 | 0-155 | 0-140 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD
PC:315207