Kategorie
Gummi-Industriezahnriemen Htd Std
Unternehmensvorstellung: FULONG wurde 1984 gegründet und verfügt über eine Fläche von 45.000 Quadratmetern mit über 350
Basisinformation.
Modell Nr. | MXL XL LH XH XXH T2,5 T5 T10 T20 2M 3M 5M 8M |
Zugfestigkeit | Stark |
Material | Gummi |
Typ | Zahnriemen |
Materialmerkmal | Feuerbeständig gegen Hitze, Öl, Kälte |
Abnehmbarer Kettentyp | Joe Buried Förderketten |
Farbe | Einfarbig |
Verwendung | Übertragungskette, Transport |
Struktur (für Kette) | Rollenkette |
Flyerkettentyp | Heberingkette |
Spezieller Kettentyp | Schutz-Schleppleine |
Zahnriemen | Mxl XL LH Xh Xxh T2,5 T5 T10 T20 2m 3m 5m 8m |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Vollständig |
Warenzeichen | CNFULO |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 40103500 |
Produktionskapazität | 10 Millionen Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
UnternehmensvorstellungFULONG wurde 1984 gegründet und verfügt über eine Fläche von 45.000 Quadratmetern mit über 350 Mitarbeitern. Als nationales High-Tech-Unternehmen haben wir ISO9001, TS16949 bestanden. Mit einem nationalen Labor und einem kommunalen Innovationszentrum legen wir über zehn nationale und kommerzielle Standards fest. Darüber hinaus beträgt die Jahresproduktion mehr als 10 Millionen Riemen und 600.000 Riemenscheiben. Aufeinander abgestimmte Riemen und Riemenscheiben sorgen für eine längere Lebensdauer der Produkte.
Rohes Material
Gürtel: Hochwertiges Neopren (CR) als Hauptrohstoff (aus Japan importiert)
Skelettmaterialien: Glasfaser (importiert aus Janpan)
Zahnoberfläche: Nylon 66 hoch
Produktbeschreibung
Trapezförmiges Zahnprofil
Industrieller Zahnriemen vom Typ T |
Typ | Tonhöhe Pb (mm) | Zahnhöhe Höhe (mm) | Riemendicke HS (mm) | Winkel b° | Einzelheiten |
XL | 2.032 | 0,51 | 1.14 | 40 | Einzelheiten |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Einzelheiten |
L | 9.525 | 1,91 | 3,60 | 40 | Einzelheiten |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Einzelheiten |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Einzelheiten |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Einzelheiten |
T2.5 | 2.5 | 0,7 | 1.30 | 40 | Einzelheiten |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Einzelheiten |
T10 | 10 | 2,50 | 4,50 | 40 | Einzelheiten |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Einzelheiten |
UM 5 | 5 | 1.20 | 2,70 | 50 | Einzelheiten |
UM 10 | 10 | 2,50 | 5.00 | 50 | Einzelheiten |
AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Einzelheiten |
Krummliniges Zahnprofil
Typ | Typ | Teilung Pb (mm) | Zahnhöhe ht(mm) | Riemendicke HS(mm) | Einzelheiten |
HTD | 2M | 2 | 0,75 | 1,36 | Einzelheiten |
3M | 3 | 1.17 | 2.4 | Einzelheiten | |
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | Einzelheiten | |
8M | 8 | 3.36 | 6.00 | Einzelheiten | |
14M | 14 | 6.02 | 10.00 | Einzelheiten | |
20M | 20 | 8.4 | 13.20 | Einzelheiten | |
STPD/STS | S2M | 2 | 0,76 | 1,36 | Einzelheiten |
S3M | 3 | 1.14 | 2.20 | Einzelheiten | |
S4,5M | 4.5 | 1,71 | 2,81 | Einzelheiten | |
S5M | 5 | 1,91 | 3.4 | Einzelheiten | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | Einzelheiten | |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | Einzelheiten | |
RPP/HPPD | 2M | 2 | 0,76 | 1,36 | Einzelheiten |
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | Einzelheiten | |
5M | 5 | 1,95 | 3.5 | Einzelheiten | |
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | Einzelheiten | |
14M | 14 | 6.00 | 10 | Einzelheiten |
Verschifft von:
Kontaktinformationen:
Acle Luo
Mobil: 0086 13566060705
Firmenname: Ningbo Fulong Synchronriemen Co., Ltd
Hinzufügen: Longshan Town Cixi City Ningbo Zhejiang China (Festland)